Wire Size Conversion Chart
Conversions for common wire sizes.
| Wire Gauge | Inches | Millimetres |
| 14 | 0.064 | 1.63 |
| 15 | 0.057 | 1.45 |
| 16 | 0.051 | 1.29 |
| 17 | 0.045 | 1.15 |
| 18 | 0.040 | 1.02 |
| 19 | 0.036 | 0.91 |
| 20 | 0.032 | 0.81 |
| 21 | 0.029 | 0.72 |
| 22 | 0.025 | 0.64 |
| 23 | 0.023 | 0.57 |
| 24 | 0.020 | 0.51 |
| 25 | 0.018 | 0.45 |
| 26 | 0.016 | 0.40 |
| 27 | 0.014 | 0.36 |
| 28 | 0.013 | 0.32 |
| 29 | 0.011 | 0.29 |
| 30 | 0.010 | 0.25 |
| 31 | 0.009 | 0.23 |
| 32 | 0.008 | 0.20 |
| Millimetres | Inches |
| 0.2 | 0.008 |
| 0.3 | 0.012 |
| 0.4 | 0.016 |
| 0.5 | 0.020 |
| 0.8 | 0.032 |
| 1.0 | 0.039 |
| 1.2 | 0.047 |
| 1.5 | 0.059 |
| 1.6 | 0.032 |
| 1.8 | 0.071 |
| 2.0 | 0.079 |
© Copyright BeadAddict 2005
